Leaderboard
| Rank | Player | Score |
|---|---|---|
| 101 | 2,751 | |
| 102 | 2,552 | |
| 103 | 1,907 | |
| 104 | 1,676 | |
| 105 | 1,206 | |
| 106 | 1,010 | |
| 107 | 872 | |
| 108 | 813 | |
| 109 | 727 | |
| 110 | 580 | |
| 111 | K |
556 |
| 112 | K |
460 |
| 113 | D |
372 |
| 114 | 250 | |
| 115 | 0 | |
| 116 | 0 |