RankPlayerWinsGamesWin%
4 130 277 46.9%
5 125 838 14.9%
6 93 186 50%
7 79 227 34.8%
8 78 608 12.8%
9
6
[FIGHT] 6poking
69 109 63.3%
10 68 128 53.1%
11 63 223 28.3%
12 54 63 85.7%
13 52 64 81.3%
14 48 166 28.9%
15 47 63 74.6%
16 46 207 22.2%
17 45 147 30.6%
18 43 111 38.7%
19 35 45 77.8%
20 30 74 40.5%
21
[FIGHT] 13leafclov3r
29 48 60.4%
22 28 79 35.4%
23 26 47 55.3%
24 26 79 32.9%
25 23 54 42.6%
26 23 46 50%
27 21 38 55.3%
28 20 47 42.6%
29 19 72 26.4%
30 19 29 65.5%
31 18 118 15.3%
32 17 27 63%
33 15 29 51.7%
34 14 18 77.8%
35 13 46 28.3%
36 12 22 54.5%
37 11 35 31.4%
38 11 76 14.5%
39 11 21 52.4%
40
A
10 35 28.6%
41 10 28 35.7%
42 10 12 83.3%
43 9 19 47.4%
44 8 19 42.1%
45 8 12 66.7%
46 7 21 33.3%
47 6 17 35.3%
48 6 7 85.7%
49 6 8 75%
50 6 17 35.3%
1 2 3