RankPlayerGamesWinsWin%
4 548 457 83.4%
5 287 134 46.7%
6 277 130 46.9%
7 227 79 34.8%
8 223 63 28.3%
9 207 46 22.2%
10 186 93 50%
11 166 48 28.9%
12 147 45 30.6%
13 128 68 53.1%
14 118 18 15.3%
15 111 43 38.7%
16
6
[FIGHT] 6poking
109 69 63.3%
17 79 26 32.9%
18 79 28 35.4%
19 76 11 14.5%
20 74 30 40.5%
21 72 19 26.4%
22 64 52 81.3%
23 63 54 85.7%
24 63 47 74.6%
25 56 5 8.9%
26 54 23 42.6%
27
[FIGHT] 13leafclov3r
48 29 60.4%
28 47 26 55.3%
29 47 20 42.6%
30 46 13 28.3%
31 46 23 50%
32 45 35 77.8%
33 38 21 55.3%
34 35 11 31.4%
35
A
35 10 28.6%
36 29 15 51.7%
37 29 19 65.5%
38 28 10 35.7%
39 27 17 63%
40 25 5 20%
41 23 6 26.1%
42 22 6 27.3%
43 22 12 54.5%
44 22 3 13.6%
45 21 3 14.3%
46 21 11 52.4%
47 21 7 33.3%
48 20 2 10%
49 19 8 42.1%
50 19 9 47.4%
1 2 3