RankPlayerPPSGames
51 0.64 14
52 0.63 47
53 0.63 79
54 0.63 1
55 0.63 21
56 0.63 20
57 0.62 8
58 0.62 3
59 0.61 35
60 0.60 74
61 0.60 19
62 0.60 23
63 0.59 838
64 0.59 11
65 0.58 4
66 0.57 18
67 0.57 56
68 0.57 5
69 0.55 19
70 0.55 128
71 0.55 5
72 0.54 64
73 0.54 63
74 0.54 46
75 0.53 608
76 0.51 2
77 0.50 79
78 0.50 3
79 0.50 13
80 0.50 19
81 0.47 111
82 0.47 5
83 0.45 29
84 0.45 76
85 0.44 2
86 0.43 2
87 0.43 1
88 0.42 22
89 0.41 4
90 0.38 7
91
C
[FIGHT] Caixhin
0.36 15
92 0.33 1
93 0.33 8
94 0.32 1
95 0.28 7
96 0.28 21
97 0.27 1
98 0.27 2
99 0.26 7
100 0.24 1
1 2 3